| Trombocitopenia | Todas |
| Niveles reducidos de factores de la coagulación | Practicamente todas |
| Disfunción plaquetaria | FH de Lassa, FH Dengue
FH con síndrome renal FH Ebola |
| Lesión capilar | FH Argentina, FH Lassa
FH del Valle del Rift FH con síndrome renal |
| Anticoagulantes circulantes | FH con síndrome renal |
| CoaguLación intravascuIar diseminada | FH Argentina, FH Dengue
FH Crimea-Congo FH con síndrome renal FH Ebola, FH Marburcz |
Adaptado de TM Cosgriff, 1989
| Años | Grupo de virus | Virus | Enfermedad | Localización |
| 1976-77 | Phlebovirus | F. Valle del Rift | del Rift | Egipto |
| 1976 al 97 | Filovirus | Ebola | FH Ebola | Diversas epidemias en Zaire, Sudan y Gabon |
| 1981 al 97 | Flavivirus | Dengue | FH Dengue | Div. epid. en Cuba Centroamerica y Sudeste Asia |
| 1987 | Phlebovirus (Bunya) | FH del Valle | F. Valle del Rift | Mauritania |
| 1993 | Phlebovirus (Bunya) | F. Valle del Rift | F Valle del Rift | Egipto |
| 1994-95 | Hantavirus (Bunya) | Sin nombre | Síndrome pulmonar | EE.UU. |
| 1994-96 | Hantavirus (Bunya) | Dovraba, Belgrado | FH con síndrome renal | Balcanes |
| 1 996 | Hantavirus (Bunya) | Andes | Síndrome pulmonar | Argentina |
| Enfermedad | Núm. estimado de infecciones | Núm. casos clínicos/año | Núm paises afectados | Población en riesgo |
| FH Dengue | 30-60mill. | 100.000 | >75 | lOO mill. |
| F. Amarilla | 10-25.000 | > 1000 | > 50 | Varios mill. |
Global estimates for health situation assesment and prolections
WHO document. WHO/HST/90.2. 1990
| Familia | Género o complejo | Virus | Enfermedad |
| Arenaviridae | Complejo Nuevo Mundo | V. Junin V. Machupo | FH Argentina FH Boliviana |
| Complejo Viejo Mundo | V. F Lassa | FH Lassa | |
| Bunyaviridae |
Phlevbovirus Nairovirus Hantavirus |
V. F Valle del Rift V. FH Crimea-Congo V. Hantaan Puumala, Seoul Sin nombre, etc |
F Valle del Rift FH Crimea-Congo FH con síndrome renal FH de Corea Nefropatía epidémica Síndrome pulmonar por hantavirus |
| Familia | Género o complejo | Virus | Enfermedad |
| Filoviridae | Fiflovirus | V. Ebola V. Marburg | FH Ebola FH Marburg |
| Flaviviridae | Transmitidas por mosquitos | V. de la fiebre amarilla V. Dengue | Fiebre amarilla FH Dengue |
| Transmitidas por garrapatas | V. de la enfermedad de los bosque de Kyasanur | Enfermedad de los bosques de Kyasanur | |
| V. Omsk | FH Omsk |
| V. Junin | Roedores (Calomys laucha y C. musculinus) |
| V. Machupo | Roedores (Calomys callosus) |
| V Lassa | Roedores (Mastomys natalensis) |
| V. de la FH del Valle del Rift | Desconocidos. Inf en bóvidos y ovidos a bajo nivel |
| V. de la FH Congo/crimea/Hazara | Equidos, bóvidos, óvidos. Liebres |
| V. Hantaan | Roedores (Apdemus agrarius) |
| V. Puumala | Roedores (Clethrionomys glaseolus) |
| V. sin nombre | Roedores (Peromyscus maniculatus) |
| V. Ebola | Desconocidos |
| V. Marburg | Desconocidos (¿Ceropithecus aethiops?) |
| V de al fiebre amarilla | Monos |
| V. Dengue | Monos (?) |
| V. de la E de los bosques de Kyasanur | Monos y pequeños mamíferos |
| V. de la F de Omsk | Roedores, rata almizclera (Ondatra zibethica) |
| Mecanismo de transmision | Enfermedad | Vectores |
| Persona a persona | F de Lassa*
FH de Marburg* FH Ebola* F del Valle del Rift (?) | |
| Mosquitos | FH Dengue FH marilla F del Valle del Rift | Aedes aegypti, A. albopictus Aedes aegypti A. sympsoni Aedes caballus Culex Otros |
| Garrapatas | FH de Crimea/Congo
E de los bosque de Kyasanur FH de Omsk | Hyaloma Haemaphysalis Dermacentor |
| Contacto con animales | FH Argentina FH Boliviana DF de Lassa FH de Corea/FHSR Síndrome pulmonar por hantaan F del Valle del Rift | |
| Desconocido | FH de Ebola FH de Marburg |
*Tras el contagio a partir del reservorio natural
Tabla 1. RECUERDO DE LA ETIOLOGIA DE LA MENINGITIS AGUDA BACTERIANA
Infección directa (zonas templadas)
Infección directa (exóticas)
Postinfección