| Mecanismo de acción | Posología | Retraso | Duración de acción | |
| Gluconato Cálcico (10%) Cloruro Cálcico (10%) | Antagonistas de la membrana | 10-20 ml | 1-5 min | 30-60 minutos | 
| Cloruro Sódico (3%) | Antagonistas de la membrana | 50-100ml | 5-10 min | 1-2 horas | 
| CO3HNa (4,2%) | Antagonistas de la membrana y transferencia intracelular | 250 ml IV | 5-15 min | 1-2 horas | 
| Insulina y Glucosa | Transferencia intracelular | 10 UI Insulina Normal y 500 cc de S.G. 10% | 30 minutos | 2-4 horas | 
| Salbutamol | Transferencia intracelular | 20 mg en inhalación o 0 0,5 mgr IV | 30 minutos | 2 horas | 
| Resinas Intercambio | Excreción digestiva | 20-430 gr por boca 50-100 gr en enema | 1-2 horas | 4-6 horas | 
| Diuréticos | Excreción renal | 40 mg IV | principio de la diuresis | persistencia diuresis | 
| Hemodiálisis | Sustracción | algunos minutos | durante la diuresis. | 
