|
|
|
|
|
|
| Potencia | 1 | 3 | 3 | 15 |
| Toxicidad | 1 | 1.5 | 2 | 10 |
| Indice Terapéutico | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 |
| pH prep comercial | 5.5.-6.0 | 5.6 | 5.5 | 4.5-5.5 |
| pKa | 8.5 | 7.9 | 7.6 | 8.1 |
| Latencia (min) | 10-20 | 5-10 | 10-15 | 30 |
| Duración (min) | 30-90 | 60-120 | 90-180 | 180-360 |
| Umbral tóxico | 19.2 mg/Kg | 5 mg/mL | 5 mg/mL | 1.6 mg/mL |
| DosisMáxima mg/Kg | 8 | 4 | 5 | 2.5 |
